ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
|
Марка,сечение |
Длина(метров) |
Год |
Завод |
Цена с НДС |
Тара |
Срок поставки |
Примечание |
Изоляцией из сшитого полиэтилена и бумажная изоляция | ||||||||
1 | АПвПуг 10 1х120/35 | 340м | 2015 | КАМА | 360 | 22 | Востряк | |
2 | АПВПуг 10 1х150/35 | 120м | 2015 | КАМА | 350 | 22 | Востряк | |
3 | АПвП 10 1х240/50 | 80 перемер | 2015 | КАМА | 540 | 16 | Востряковский | Вл 5/1 |
4 | АПвПуг 10 1х240/50 | 650 | 2019 | КИРС | 500 | 20 | Вост | |
5 | АПвПуг 10 1х240/50 | 650 + 230? | 2020 | КИРС | 500 | 22 | Вост | |
6 | АПвПг 10 1х240/70 | 100 | 2015 | КАМА | 550 | 16 | Востряковский | ВЛ 7/1 |
7 | АСБл 6 3x240 МН | 55 | 2014 | Москабель | 1000 | 22 | Востряковский | В1700 |
8 | АПВБп 3х185 МК/25 - 10 | 42+92м | 2018 | Нексанс | 1050 | 24 | Вост | |
9 | АПВвнг(А)LS 4x95 | 320 | 2020 | Саранск | 370 | 20 | ||
10 | АПВвнг(А)LS 4x120 | 280 | 2020 | Саранск | 450 | 20 | ||
11 | АПВгнгАLS 4X150 | 81 | 2020 | кирс | 600 | 20 | ||
12 | АПВгнгАLS 4X185 | 88 | 2020 | кирс | 700 | 20 | ||
13 | АПВБбШпг 4х240 МН | 39 | 2017 | Людиново | 600 | 18 | Востряковский |
В 1701 перемерян |
14 | АПВгнгАLS 4X240 | 70 | 2020 | Кирс | 900 | 20 | ||
СИП + голый провод | ||||||||
15 | СИП3 1х95 | 490 | 2011 | СКК | 62 | 14 | Востряковский | |
16 | СИП2 3х240+1х95 | 379м Эм | 2020 | ЭмКабел | 570 | 20 | ||
ВВГ + ВВгнгLS + ВВг нгFRLS | ||||||||
ВВгнг(A)LS 1X6 47р 3х100'+87!'м ИВКЗ
|
||||||||
ПуГв , ПВС ПуГв 1х2,5 12руб бухты по 500м ГОСТ красный 2шт; белый 4шт; черный 1бухта; синий 1 бухта дмитровкабель только кратно бухте. |
||||||||
АВВГ | ||||||||
- | АВВг 4x70 ОЖ | 70 | 2006 | КАМА | 195 | бух |
Востряковский |
В48(280) |
Данный список редактируется еженедельно, но для верности мы рекомендуем вам звонить для уточнения по телефону +7(495)-772-25-94. Остальной прайс к сожалению скрыт и предназначен только для внутреннего пользования. Отправляйте заявки удобным Вам способом - мы обязателььно на них ответим в ближайшее время.