ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
|
Марка,сечение |
Длина(метров) |
Год |
Завод |
Цена с НДС |
Тара |
Срок поставки |
Примечание |
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и бумажная изоляция | ||||||||
1 | АПвПуг 10 1х240/50 | 160 | 2014 | nexans | 420 | 14 | Востряковский | В43/1 |
2 | АПвП 10 1х240/50 | 80 перемер | 2015 | КАМА | 440 | 16 | Востряковский | Вл 5/1 |
3 | АПвПг 10 1х240/70 | 100 | 2015 | КАМА | 470 | 16 | Востряковский | ВЛ 7/1 |
4 | АПВпУг 10 1х240/70 | 36м; 25м низ+110м верх | 2013 | Иркутсккабель | 420 | 22 + 16 |
Востряковский |
В30 25+110 Двухнамоточные 36м = В31 |
5 | АПВвнг (В)LS 1x400/35 | 400 | 2011 | кольчугино | 530 | 18 |
Востряковский |
В1703 |
8 | АСБл 6 3x240 МН | 390м | 2014 | Москабель | 1000 | 22 | Востряковский | В1700 |
9 | АСбл 10 3х240 ОЖ | 22 | 2008 | Москабель | 1000 | 22 | Востряковский | В38/2 |
10 | АСБл 10 3х240 | 136 | 2015 | ИРКУТСК | 1100 | 22 | Востряковский | |
12 | АпВббШп 4х70 МН | 52 | 2014 | ЭМкабель | 245 | -- | Востряковский | Намотан сверху на Вл 13 |
13 | АпВббШп 4х70 МН | 128 | 2014 | Эм-кабель | 245 | 17 | Востряковский | Вл13 две намотки |
22 | АПвБШпг 4х120 МН | 40 | 2014 | Сев | 375 | 14 | Востряковский | В41 |
23 | АПвБшпг 4х150мн |
57+60 | 2015 | Людиново | 460 | 22, 16 | Востряковский | |
26 | АПВБбШпг 4х240 МН | 12 | 2013 | Кавказкабель | 650 | 20 | Востряковский |
бухта |
27 | АПВБбШпг 4х240 МН | 130 перем | 2017 | Людиново | 750 | 18 | Востряковский |
В 1701 |
30 | АППг нг (A)HF 5x50 | 466 | 2015 | Томсккабель | 235 | 16 | Востряковский | В44/1 |
СИП + голый провод | ||||||||
33 | СИП3 1х95 | 490 | 2011 | СКК | 62 | 14 | Востряковский | |
ВВГ + ВВг нг LS + ВВг нг FR LS | ||||||||
ВбШв 1х35 9+8 метра 140 р/метр ГОСТ МН |
||||||||
ПВХ изоляция | ||||||||
33 | ПВ3 (ПуГв) 2,5 , крас2,бел4,чер1,син1 | 4000 бухты по 500м | 2015 | Дмитровкабель | 9 | Востряковский | круглосуточно | |
34 | ПуВ 1х4 Ж/З | 3х100м | 2017 | 14 | Лобня | |||
35 | ПАВ 1х10 | 13 бухт по 200метров | 2014 | Алюр | 9 | Бухты | Востряковский | |
37 | ПУгв 16 ж/з | 66 | 2015 | ПровКаб | 77 | №44 | ||
38 | ПУгв 16 белый | 25 | 2015 | ПровКаб | 77 | №44 | ||
39 | ПВ3 25 БЕЛЫЙ | 14 | 2017 | 95 | №44 | |||
47 | МКЭШ 3х0,5 | 300 х 5 бухты | 2011 | Щучино | 12 | Востряковский | ||
55 | АВБбШв 4х120 | 100м | 2016 | ЭМкабель | 360 | 14 | Востряковский | |
59 | АВбБШв нг 4х185 | 39 | 2013 | Энергокабель | 480 | 20 | Востряковский | Вл6 |
60 | Авббшв 4х240 | 25 | 2015 | энергокабель | 650 | 22 | Востряковский | |
61 | АВБбШв 4х240 | 70 | 2017 | Рыбинск | 750 | 20 | Востряковский | |
АВВГ | ||||||||
73 | АВВг 4x70 ОЖ | 280 | 2006 | КАМА | 195 | 16 |
Востряковский |
В48(280) |
КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ | ||||||||
75 | КВВГнг А FRLS 4х1 | 19 + 17 + 60 + 50 | 2015 | ЭКЗ | 36 | №44 | ||
76 | КВВГнг А LS 4х1 | 33 | 2014 | Юлимак | 23 | №44 | ||
83 | КВБбШвнгLS 10x1,5 | 30+33метра | 2017 | Севкабель | 75 | №44 | ||
84 | КВБбшв нг (А)LS 14x2.5 | 35 | 2014 | Томскабель | 129 | 14 | Востряковский | Вл26 |
87 | КВВГ нг А FRLS 19x1 | 123 перем | 2015 | конкорд | 151 | 12 | Востряковский | Вл27 |
Иное | ||||||||
97 | Зажим для СИП RPA 450/120 NILED | 8 штук | NILED | 620 | дмит |
Данный список редактируется еженедельно, но для верности мы рекомендуем вам звонить для уточнения по телефону +7(495)-772-25-94. Остальной прайс к сожалению скрыт и предназначен только для внутреннего пользования. Отправляйте заявки удобным Вам способом - мы обязателььно на них ответим в ближайшее время.